疏散系统YD-C-50W应急照明控制器
阅读次数:1711 发布时间:2020-08-06
应急照明控制器:YD-C-50W、YD-C-25W
产品型号 | YD-C-50W | YD-C-25W | YD-C-300W |
额定输入电压 | AC220V | AC220V | AC220V |
额定工作频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
主电功率 | 50W | 25W | 300W |
防护等级 | IP52 | IP52 | IP52 |
产品尺寸(mm) | 650x1700x400 500x700x100 | 420x600x80 | 500x700x80 |
应急转换时间 | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
显示屏 | 19寸触摸液晶屏 | 7寸触摸液晶屏 | 7寸触摸液晶屏 |
带载容量 | 20000个独立点位 | 3200个独立点位 | 1000个独立点位 |
操作系统 | Linux操作系统 | Linux操作系统 | Linux操作系统 |
安装方式 | 立柜式、挂壁式 | 挂壁式 | 挂壁式 |
执行标准 | GB17945-2010 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
描述 | Linux操作系统,重启3秒恢复到重启前状态,无病毒干扰,无长时间运行后windows操作系统出现越来越慢的性能干扰,24小时365天不间断运行性能持续稳定 对系统内配接的终端(标志灯、照明灯、集中电源、分配电装置、配电箱等)定位故障点、定性故障类型 消防联动,动态改变逃生路径,实现安全、就近引导人员疏散 配接多台分机(小中型消防应急控制器,如YD-C-25W、 YD-C-300W )组网实现建筑集群化管理 配接FAS火灾报警联动接口 配接网络接口实现远程云计算、远程无人化管理 配接多媒体终端实现多主机联网一体化管理 配接BAS接口实现楼宇自动化统一管理 适用于大型(20000控制点以下)组网项目 |
应急照明集中电源:YD-D-0.6KVADⅠ
产品型号 | YD-D-10KVA | YD-D-1KVA | YD-D-0.3KVA |
额定输入电压 | AC380V | AC220V | AC220V |
额定工作频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
输出功率 | 10KW | 1KW | 300W |
防护等级 | IP52 | IP52 | IP52 |
产品尺寸(mm) | 600x1600x600 | 600x1600x500 | 420x600x80 |
应急转换时间 | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
安装方式 | 立柜式 | 立柜式 | 挂壁式 |
执行标准 | GB17945-2010 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
描述 | 配备液晶触摸屏 内嵌电池智能管理系统, 实现对电池的分段监测、管理 配接应急分配电装置 配接消防应急标志灯 配接消防应急照明灯 配接智能通讯模块实现网络传输 |
应急照明分配电装置:YD-FP-0C3C6DⅠ、YD-FP-0E006EⅠ、YD-FP
应急照明配电箱:YD-PD-1C006D
产品型号 | YD-FP | YD-PD |
额定输入电压 | DC24V/AC220V | AC220V |
额定工作频率 | 50Hz | 50Hz |
主电功率 | 10W | 10W |
防护等级 | IP52 | IP52 |
产品尺寸(mm) | 300x420x80 | 300x420x80 |
应急转换时间 | 0.2s | 0.2s |
供电回路 | 6路、12路 | 6路、12路 |
安装方式 | 挂壁式 | 挂壁式 |
执行标准 | GB17945-2010 | GB17945-2010 |
描述 | 运行状态监测、故障主报 远程控制终端回路供电状态 配接智能通讯模块实现网络传输、监控 市电监测 |
下一篇:SPN SA15浪涌保护器