CPM-HI-100T智能熔断组合型电源浪涌保护器
阅读次数:810 发布时间:2020-09-11
CPM-HI-100T具有残压低、CPM-HI-100T响应速度快、通流容量大,产品寿命长、CPM-HI-100T维护简单、安装方便!
CPM-HI-100T智能熔断组合型电源浪涌保护器
CPM-HI-100T 丨 CPM-HI-100S 丨 CPM-HI-80T 丨 CPM-HI-80S 丨 CPM-HI-65T 丨 CPM-HI-65S 丨 CPM-HI-40T 丨 CPM-HI-40S 丨 CPM-HI-20T 丨 CPM-HI-20S
产品描述
CPM-HI-100T浪涌保护器按照GB18802.1-2002和IEC61643-1.2005的要求制造,是智能SPD监控系统的核心设备之一,是该系统的电源防雷终端,通过与监控主机的实时通信,达到远程监控的目的。本产品将浪涌保护器(SPD)所必须的短路保护集成于模块内,选用本产品后无需再配置熔断器。
CPM-HI-100T
1.标称电压Un(AC): | 380V | 8.保护电压Up: | ≤3.0KV |
2.最大持续电压Uc(AC): | 420V | 9.相线截面积S(L1\L2\L3\N): | 16≤S≤35mm² |
3.导通电压VlmA(DC): | 680V±10% | 10.接地线截面积S: | 25≤S≤35mm² |
4.标称放电电流In(8/20μs): | ≤80KA | 11.工作温度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放电电流Imax(8/20μs): | 100KA | 12.外形尺寸: | 160×113×79mm |
注:本产品不能抵抗大于100KA(8/20μs)以上浪涌的冲击,如果您的应用环境存在出现大浪涌的可能性,则您应选取我公司其它型号的产品。
CPM-HI-80T
1.标称电压Un(AC): | 380V | 8.保护电压Up: | ≤3.0KV |
2.最大持续电压Uc(AC): | 420V | 9.相线截面积S(L1\L2\L3\N): | 16≤S≤35mm² |
3.导通电压VlmA(DC): | 680V±10% | 10.接地线截面积S: | 25≤S≤35mm² |
4.标称放电电流In(8/20μs): | ≤65KA | 11.工作温度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放电电流Imax(8/20μs): | 80KA | 12.外形尺寸: | 160×113×79mm |
注:本产品不能抵抗大于100KA(8/20μs)以上浪涌的冲击,如果您的应用环境存在出现大浪涌的可能性,则您应选取我公司其它型号的产品。
CPM-HI-65T
1.标称电压Un(AC): | 380V | 6.保护电压Up: | ≤2.1KV |
2.最大持续电压Uc(AC): | 420V | 7.相线截面积S(L1\L2\L3\N): | 10≤S≤35mm² |
3.导通电压VlmA(DC): | 680V±10% | 8.接地线截面积S: | 16≤S≤35mm² |
4.标称放电电流In(8/20μs): | ≤30KA | 9.工作温度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放电电流Imax(8/20μs): | 65KA | 10.外形尺寸: | 87.5×113×79mm |
注:本产品不能抵抗大于65KA(8/20μs)以上浪涌的冲击,如果您的应用环境存在出现大浪涌的可能性,则您应选取我公司其它型号的产品。
CPM-HI-40T
1.标称电压Un(AC): | 380V | 6.保护电压Up: | ≤1.8KV |
2.最大持续电压Uc(AC): | 420V | 7.相线截面积S(L1\L2\L3\N): | 10≤S≤35mm² |
3.导通电压VlmA(DC): | 680V±10% | 8.接地线截面积S: | 16≤S≤35mm² |
4.标称放电电流In(8/20μs): | ≤20KA | 9.工作温度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放电电流Imax(8/20μs): | 40KA | 10.外形尺寸: | 87.5×113×79mm |
注:本产品不能抵抗大于40KA(8/20μs)以上浪涌的冲击,如果您的应用环境存在出现大浪涌的可能性,则您应选取我公司其它型号的产品。
CPM-HI-20T
1.标称电压Un(AC): | 380V | 6.保护电压Up: | ≤1.8KV |
2.最大持续电压Uc(AC): | 420V | 7.相线截面积S(L1\L2\L3\N): | 10≤S≤35mm² |
3.导通电压VlmA(DC): | 680V±10% | 8.接地线截面积S: | 16≤S≤35mm² |
4.标称放电电流In(8/20μs): | ≤20KA | 9.工作温度: | -25℃至+40℃ |
5.最大放电电流Imax(8/20μs): | 40KA | 10.外形尺寸: | 87.5×113×79mm |
注:本产品不能抵抗大于40KA(8/20μs)以上浪涌的冲击,如果您的应用环境存在出现大浪涌的可能性,则您应选取我公司其它型号的产品。
十五年防雷经验,技术可靠,CPM-HI-100T避雷器,应用范围广, CPM-HI-100T价格合理,产品精良,性能优越,用心塑造安全!
上一篇:过电压GPU1-B35保护器