CPM100T 可插拔式模块 浪涌保护器
阅读次数:1600 发布时间:2020-09-10
CPM100T 可插拔式模块 浪涌保护器具有残压低、响应速度快、CPM100T通流容量大,产品寿命长、CPM100T维护简单、安装方便!
模块式电源SPD
CPM120T 丨 CPM100T 丨 CPM100S 丨 CPM80T 丨 CPM80S 丨 CPM65T 丨 CPM65S 丨 CPM65T-660 丨 CPM65S-660 丨 CPM40T 丨 CPM40S 丨 CPM40TA 丨 CPM40SA 丨 CPM40T-660 丨 CPM40S-660 丨 CPM40TA-660 丨 CPM40SA-660 丨 CPM20T 丨 CPM20S 丨 CPM5D 丨 CPM10D 丨 CPM20D
产品描述
CPM100T 可插拔式模块 浪涌保护器 是专用与交流AC低压380V系统中,有感应雷电波或其他原因在系统中引起过压、过流,浪涌干扰对用电设备引起破坏作用的电涌保护SPD装置。
浪涌防护器,也称避雷器以及避雷器,是作为各种电子器材、仪器仪表、通信线路与低压电力路线发放保障维护的电子装置。依赖在交流5060Hz,额定电压380V的供电系统或者光伏设备,以保护间接雷击、直击雷或者其他瞬时过电压引发的浪涌。符合家庭楼宇、第三产业与工业行业的浪涌防御建议。有相对相、相对地、相当中性线、中性线对地和组合保护方式。
该产品具备下列特征:
保护流量强,残压达到0,响应时间快;
选用全新的灭弧科技,完全避免火灾危害;
获取情况命令,通知浪涌保护器的工作状态;
构造严格、平稳、准确、安全。
CPM100T 详细参数:
额定工作电压 Un(AC) | 380 | 保护水平Up | ≤2.8KV |
最大持续运行电压 Uc(AC) | 420 | 响应时间tA | ≤25ns |
标称放电电流 In(8/20μs)(KA) | 100 | 外形尺寸mm(长×宽×高) | 143.3×92×70 |
最大放电电流 Imax(8/20μs)(KA) | 160 | 接入线截面积(mm2) | 16≤S≤35 |
CPM120T 详细参数:
额定工作电压 Un(AC) | 380 | 响应时间tA | ≤100ns |
最大持续运行电压 Uc(AC) | 420 | 外形尺寸mm(长×宽×高) | 18×90×76 |
峰值电流 Iimp(10/350μs)(KA) | 20 | 接入线截面积(mm2) | 16≤S≤35 |
保护水平Up | ≤1.2KV | 备注说明 |
CPM80T 详细参数:
额定工作电压 Un(AC) | 380 | 保护水平Up | ≤2.4KV |
最大持续运行电压 Uc(AC) | 420 | 响应时间tA | ≤25ns |
标称放电电流 In(8/20μs)(KA) | 80 | 外形尺寸mm(长×宽×高) | 143.3×92×70 |
最大放电电流 Imax(8/20μs)(KA) | 120 | 接入线截面积(mm2) | 16≤S≤35 |
CPM65T 详细参数:
额定工作电压 Un(AC) | 380 | 保护水平Up | ≤2.0KV |
最大持续运行电压 Uc(AC) | 420 | 响应时间tA | ≤25ns |
标称放电电流 In(8/20μs)(KA) | 65 | 外形尺寸mm(长×宽×高) | 71.7×92×69 |
最大放电电流 Imax(8/20μs)(KA) | 100 | 接入线截面积(mm2) | 10≤S≤35 |
CPM40T 详细参数:
额定工作电压 Un(AC) | 380 | 保护水平Up | ≤1.8KV |
最大持续运行电压 Uc(AC) | 420 | 响应时间tA | ≤25ns |
标称放电电流 In(8/20μs)(KA) | 40 | 外形尺寸mm(长×宽×高) | 71.7×92×69 |
最大放电电流 Imax(8/20μs)(KA) | 80 | 接入线截面积(mm2) | 10≤S≤35 |
CPM20T 详细参数:
额定工作电压 Un(AC) | 380 | 保护水平Up | ≤1.5KV |
最大持续运行电压 Uc(AC) | 420 | 响应时间tA | ≤25ns |
标称放电电流 In(8/20μs)(KA) | 20 | 外形尺寸mm(长×宽×高) | 71.7×92×69 |
最大放电电流 Imax(8/20μs)(KA) | 40 | 接入线截面积(mm2) | 6≤S≤35 |
十五年防雷经验,技术可靠, CPM100T避雷器,应用范围广, CPM100T 可插拔式模块 浪涌保护器价格合理,产品精良,性能优越!
上一篇:SPD避雷器CDY1-60/4P