HMO440-275V 浪涌SPD防雷器
阅读次数:1464 发布时间:2020-09-08
HMO440-275V型电源模块浪涌保护器具有残压低、响应速度快、通流容量大,产品寿命长、HMO440-275V维护简单、安装方便!十五年防雷经验,技术可靠, HMO440-275V避雷器,应用范围广, 价格合理,产品精良,性能优越!
产品描述:
1、元件的最大可持续电压为385V,适用于电压不稳定区域,内置温控短路技术、过流失效脱离装置,安全可靠无火险隐患;
2、可视化窗口,绿色正常,红色失效,需更换;
3、可携带现场告警、声光报警功能,远程遥信接点;
4、可实现对交流系统工模、差模全方位保护;
5、无雷击状态下高阻值,内置元件脱离电源,高频雷电流到达时迅速接入电路,泄放电流至大地,内置元件衰老慢,寿命长。
产品参数:
型号 | HMO440 |
额定电压 Un | 230V/40oV |
最大可持续电压Uc | 275V |
标称放电电流ln (8/20us) | 20KA |
最大放电电流Imax(8/20us) | 40KA |
电压保护水平Up | 1.25KV |
响应时间TA | 20ns |
工作状态指示灯 | 绿灯/红灯 |
故障永久断开装置 | 有 |
备用保险丝 | 32A |
湿度范围 | -4o℃-+80℃ |
安装连接方式 | 并联/16-25mm' |
安装方法 | 35mm导轨 |
防护等级 | IP20《符合IEC60529/EN60529) |
后备和浪涌选型表:
防护级别 | 产品型号 | 后备保护器 | 额定放 | 应用场合 | |
第一级 | 箱体式 | FLx-25-I(10/350us) | OT25-1 | 20KA | 箱式变电站出线、建筑物38OV低压配电柜总进线 |
模块式 | HMO125-l(10/350us) | oT25-1 | 25KA | 箱式变电站出线、建筑物38OV低压配电柜总进线 | |
HMO1100/4P | OT25-1 | 60KA | |||
第二级 | 模块式 | HMO480/4P | OT80 | 40KA | 动力配电柜、楼层配电箱、电梯、消防、屋面设备箱等 |
第三级 | 模块式 | HMO440/4P | OT40 | 20KA | 住户配电箱、信息机房配电箱、入室配电箱、住户箱等 |
第四级 | 模块式 | HMO4204P | OT40 | 10KA | 终端设备电源等 |
快速选型表:
保护 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
类别 | LPZ0与LPZ1交界处 | LPZ1与LPZ2或LPZ2与LPz3交界处 | ||
A类建筑 | 三相:HMO125-1/4P | 三相:HMO480/4P | 三相:HMO440/4P | 三相:HMO420/4P |
单相:HMO125-1/2P | 单相:HMO480/2P | 单相:HMO440/2p | 单相:HMO420/2P | |
B类建筑 | 三相:HMO125-1/4P或 | 三相:HMO480/4P | 三相:HM0440/4P | 三相:HMO420/4P |
单相:HMO125-1/2P或 | 单相:HMO480/2P | 单相:HMO440/2P | 单相:HM0420/2P | |
C类建筑 | 三相:HMO125-1/4P或 | 三相:HM0480/4P | 备注:HMO125-I为10/350波形limp=25KA | |
单相:HMO125-1/2P或 | 单相:HMO480/2P | |||
D类建筑 | 三相:HMO125-1/4P或 | 三相:HMO440/4P | ||
单相:HMO125-1/2P或 | 单相:HMO440/2P |
上一篇:浪涌CDY1-80/4P 避雷器
下一篇:SPN S4100模块防雷器